Bodování září - prosinec 2012

.

Bodování září 2012 říjen 2012 listopad 2012 prosinec 2012 celkem 2012
2012 body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí průměr pořadí
TERKA Š 69 4. 65 7. 91 3. 112 2. 4 3.
TERKA S 115 1. 148 2. 59 8. 130 1. 3 1.
ANIČKA 44 6.-.7. 123 3. 49 7. 79 5. 5,375 5.
RŮŽA 83 3. 116 4. 83 4. 52 9. 5 4.
FANDA 52 5. 163 1. 128 1. 68 7. 3,5 2.
PETR 17 10. 47 9. 22 11. 56 11. 10,25 11.
JAKUB 16 11. 41 10. 16 12. 63 10. 10,75 12.
VOJTA J 44 6.-7. 25 11. 23 10. 24 12. 9,875 10.
HONZA 39 8. 60 8. 98 2. 71 6. 6 6.-7.
LUKÁŠ 18 9. 71 6. 70 6. 80 4. 6,25 8.
VOJTA P 85 2. 82 5. 49 9. 67 8. 6 6.-7.
MICHAL  -   -  28 12. 81 5. 84 3. 6,66 9.

Celkové pořadí spočítáno aritmetickým průměrem.

.